bulanan
tahunan (Hemat 52%)
Coba gratis. Tanpa kartu.
$0 / bulan
Apa yang termasuk
Untuk editor sesekali.
$19 / kursi / bulan
Apa yang termasuk
Nilai Terbaik
Untuk kreator serius dan reguler.
$39 / kursi / bulan
Apa yang termasuk
no_limits_no_compromises
$69 / kursi / bulan
Apa yang termasuk
Nilai Terbaik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video Editing | ||||
Editor Cloud Flixier | ||||
Proyek Tak Terbatas | ||||
Rasio Aspek Kustom | ||||
Perekam webcam dan layar | ||||
Teks Bergerak | Terbatas | |||
Pustaka Stok | Terbatas | Terbatas | 4M+ assets | 4M+ assets |
Resolusi video maksimum | HD 720p | HD 1080p | 4k 2160p | 4k 2160p |
Waktu Ekspor | 10 min / kursi / bulan | 60 min / kursi / bulan | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
Cloud Penyimpanan | 2 GB | 20 GB / kursi | 250 GB / kursi | Tak Terbatas |
Project History | 3 hari | Tak Terbatas | Tak Terbatas | Tak Terbatas |
Tanpa watermark Flixier | - | |||
Kit Merek | - | - |
$0 / kursi / bulan
$19 / kursi / bulan
Video Editing
Editor Cloud Flixier
Ekspor Video Ekstrem
Proyek Tak Terbatas
Unduhan Tak Terbatas
Lihat apa yang dapat Anda buat dengan kredit tambahan
Pilih kredit
Digunakan untuk generasi AI dan transkripsi. Biaya bervariasi berdasarkan model dan durasi klip.
| Nama Model | Video / bulanan | 4s(kredit) | 5s(kredit) | 8s(kredit) | 10s(kredit) | 15s(kredit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | 2,500 | - | 5,000 | - | |
| 18 | - | 2,750 | - | 5,500 | - | |
| 13 | - | - | - | - | 9,000 | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 12 | - | 4,000 | - | 8,000 | - | |
| 12 | - | 4,000 | - | 8,000 | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 13 | 4,800 | 6,000 | 9,600 | 12,000 | 18,000 | |
| 10 | 4,800 | - | 9,600 | - | - | |
| 7 | - | 7,000 | - | 14,000 | 21,000 | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 10 | 6,400 | 8,000 | 12,800 | 16,000 | 24,000 | |
| 7 | 6,400 | 8,000 | 12,800 | 16,000 | 24,000 | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 6 | 8,000 | 10,000 | 16,000 | 20,000 | 30,000 |
*Kredit yang ditampilkan dalam tabel mengasumsikan seluruh saldo digunakan secara eksklusif untuk satu model.
**Model dapat dikonfigurasi dengan parameter tambahan seperti generasi suara yang dapat meningkatkan biaya.
50,000 kredit/bulanan memberi Anda sekitar 6 Seedance 2.0 clips atau 7 Veo 3 Image to Video clips.
Tambahkan AI credit add-on ke paket Pro atau Business mana pun saat checkout.
Lihat apa yang bisa Anda buat dengan alat AI Flixier.
“Most AI tools stop after generation. Flixier is the first place where I can actually turn those outputs into a finished video.”
