monthly
yearly (Save 52%)
Provalo gratis. Senza carta.
$0 / mese
Cosa include
Per editor occasionali.
$19 / posto / mese
Cosa include
Miglior Valore
Per creator seri e regolari.
$39 / posto / mese
Cosa include
no_limits_no_compromises
$69 / posto / mese
Cosa include
Miglior Valore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video Editing | ||||
Flixier Cloud Editor | ||||
Unlimited Projects | ||||
Custom Aspect Ratio | ||||
Registratore webcam e schermo | ||||
Motion Text | Limited | |||
Libreria Stock | Limited | Limited | 4M+ assets | 4M+ assets |
Max video resolution | HD 720p | HD 1080p | 4k 2160p | 4k 2160p |
Export Time | 10 min / posto / mese | 60 min / posto / mese | Unlimited | Unlimited |
Cloud Storage | 2 GB | 20 GB / posto | 250 GB / posto | Unlimited |
Project History | 3 day | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
No Flixier Watermark | - | |||
Brand Kit | - | - |
$0 / mese
$19 / posto / mese
Video Editing
Flixier Cloud Editor
Extreme Video Export
Unlimited Projects
Unlimited Downloads
Scopri cosa puoi creare con crediti extra
Seleziona crediti
Usati per la generazione IA e la trascrizione. I costi variano in base al modello e alla durata del clip.
| Nome del modello | Video / monthly | 4s(crediti) | 5s(crediti) | 8s(crediti) | 10s(crediti) | 15s(crediti) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | 2,500 | - | 5,000 | - | |
| 18 | - | 2,750 | - | 5,500 | - | |
| 13 | - | - | - | - | 9,000 | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 12 | - | 4,000 | - | 8,000 | - | |
| 12 | - | 4,000 | - | 8,000 | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 13 | 4,800 | 6,000 | 9,600 | 12,000 | 18,000 | |
| 10 | 4,800 | - | 9,600 | - | - | |
| 7 | - | 7,000 | - | 14,000 | 21,000 | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 10 | 6,400 | 8,000 | 12,800 | 16,000 | 24,000 | |
| 7 | 6,400 | 8,000 | 12,800 | 16,000 | 24,000 | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 6 | 8,000 | 10,000 | 16,000 | 20,000 | 30,000 |
*I crediti mostrati nella tabella presuppongono che l'intero saldo venga utilizzato esclusivamente per un modello.
**I modelli possono essere configurati con parametri aggiuntivi come la generazione del suono che possono aumentare il costo.
50,000 crediti/monthly ti dà circa 6 Seedance 2.0 clips o 7 Veo 3 Image to Video clips.
Aggiungi AI credit add-on a qualsiasi piano Pro o Business al checkout.
Scopri cosa puoi creare con gli strumenti IA di Flixier.
“Most AI tools stop after generation. Flixier is the first place where I can actually turn those outputs into a finished video.”
