mensal
anual (Salve 52%)
Experimente grátis. Sem cartão.
$0 / mês
O que inclui
Para editores ocasionais.
$19 / assento / mês
O que inclui
Melhor valor
Para criadores sérios e regulares.
$39 / assento / mês
O que inclui
no_limits_no_compromises
$69 / assento / mês
O que inclui
Melhor valor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video Editing | ||||
Editor na nuvem Flixier | ||||
Projetos Ilimitados | ||||
Proporção personalizada | ||||
Gravador de webcam e tela | ||||
Textos Animados | Limited | |||
Biblioteca Stock | Limited | Limited | 4M+ assets | 4M+ assets |
Resolução máxima de vídeo | HD 720p | HD 1080p | 4k 2160p | 4k 2160p |
Tempo de exportação | 10 min / assento / mês | 60 min / assento / mês | Ilimitado | Ilimitado |
Cloud Armazenamento | 2 GB | 20 GB / assento | 250 GB / assento | Ilimitado |
Project History | 3 dias | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Sem marca dágua Flixier | - | |||
Kit de marca | - | - |
$0 / assento / mês
$19 / assento / mês
Video Editing
Editor na nuvem Flixier
Exportação extrema de vídeo
Projetos Ilimitados
Downloads Ilimitados
Veja o que você pode criar com créditos extras
Selecionar créditos
Usados para geração de IA e transcrição. Os custos variam de acordo com o modelo e a duração do clipe.
| Nome do modelo | Vídeos / mensal | 4s(créditos) | 5s(créditos) | 8s(créditos) | 10s(créditos) | 15s(créditos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | 2,500 | - | 5,000 | - | |
| 18 | - | 2,750 | - | 5,500 | - | |
| 13 | - | - | - | - | 9,000 | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 12 | - | 4,000 | - | 8,000 | - | |
| 12 | - | 4,000 | - | 8,000 | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 13 | 4,800 | 6,000 | 9,600 | 12,000 | 18,000 | |
| 10 | 4,800 | - | 9,600 | - | - | |
| 7 | - | 7,000 | - | 14,000 | 21,000 | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 10 | 6,400 | 8,000 | 12,800 | 16,000 | 24,000 | |
| 7 | 6,400 | 8,000 | 12,800 | 16,000 | 24,000 | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 6 | 8,000 | 10,000 | 16,000 | 20,000 | 30,000 |
*Os créditos mostrados na tabela assumem que o saldo total é usado exclusivamente em um modelo.
**Os modelos podem ser configurados com parâmetros adicionais como geração de som que podem aumentar o custo.
50,000 créditos/mensal dá a você aproximadamente 6 Seedance 2.0 clips ou 7 Veo 3 Image to Video clips.
Adicione AI credit add-on a qualquer plano Pro ou Business no checkout.
Veja o que você pode criar com as ferramentas de IA do Flixier.
“Most AI tools stop after generation. Flixier is the first place where I can actually turn those outputs into a finished video.”
