monthly
yearly (Save 52%)
Essayez gratuitement. Sans carte.
$0 / mois
Ce qui est inclus
Pour les éditeurs occasionnels.
$19 / siège / mois
Ce qui est inclus
Meilleur rapport
Pour les créateurs sérieux et réguliers.
$39 / siège / mois
Ce qui est inclus
no_limits_no_compromises
$69 / siège / mois
Ce qui est inclus
Meilleur rapport | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video Editing | ||||
Flixier Cloud Editor | ||||
Unlimited Projects | ||||
Custom Aspect Ratio | ||||
Enregistreur webcam et écran | ||||
Motion Text | Limited | |||
Bibliothèque Stock | Limited | Limited | 4M+ assets | 4M+ assets |
Max video resolution | HD 720p | HD 1080p | 4k 2160p | 4k 2160p |
Export Time | 10 min / siège / mois | 60 min / siège / mois | Unlimited | Unlimited |
Cloud Storage | 2 GB | 20 GB / siège | 250 GB / siège | Unlimited |
Project History | 3 day | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
No Flixier Watermark | - | |||
Brand Kit | - | - |
$0 / mois
$19 / siège / mois
Video Editing
Flixier Cloud Editor
Extreme Video Export
Unlimited Projects
Unlimited Downloads
Découvrez ce que vous pouvez créer avec des crédits supplémentaires
Sélectionner des crédits
Utilisés pour la génération IA et la transcription. Les coûts varient selon le modèle et la durée du clip.
| Nom du modèle | Vidéos / monthly | 4s(crédits) | 5s(crédits) | 8s(crédits) | 10s(crédits) | 15s(crédits) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | 2,500 | - | 5,000 | - | |
| 18 | - | 2,750 | - | 5,500 | - | |
| 13 | - | - | - | - | 9,000 | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 12 | - | 4,000 | - | 8,000 | - | |
| 12 | - | 4,000 | - | 8,000 | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 13 | 4,800 | 6,000 | 9,600 | 12,000 | 18,000 | |
| 10 | 4,800 | - | 9,600 | - | - | |
| 7 | - | 7,000 | - | 14,000 | 21,000 | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 10 | 6,400 | 8,000 | 12,800 | 16,000 | 24,000 | |
| 7 | 6,400 | 8,000 | 12,800 | 16,000 | 24,000 | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 6 | 8,000 | 10,000 | 16,000 | 20,000 | 30,000 |
*Les crédits affichés dans le tableau supposent que le solde entier est utilisé exclusivement sur un modèle.
**Les modèles peuvent être configurés avec des paramètres supplémentaires comme la génération de son, ce qui peut augmenter le coût.
50,000 crédits/monthly vous donne environ 6 Seedance 2.0 clips ou 7 Veo 3 Image to Video clips.
Ajoutez AI credit add-on à tout forfait Pro ou Business lors du paiement.
Découvrez ce que vous pouvez créer avec les outils IA de Flixier.
“Most AI tools stop after generation. Flixier is the first place where I can actually turn those outputs into a finished video.”
