mensual
anual (Ahorra un 52%)
Pruébalo gratis. Sin tarjeta.
$0 / mes
Qué incluye
Para editores ocasionales.
$19 / asiento / mes
Qué incluye
Mejor valor
Para creadores serios y regulares.
$39 / asiento / mes
Qué incluye
no_limits_no_compromises
$69 / asiento / mes
Qué incluye
Mejor valor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Video Editing | ||||
Editor de Flixier Cloud | ||||
Proyectos ilimitados | ||||
Relación de aspecto personalizada | ||||
Grabador de webcam y pantalla | ||||
Texto en movimiento | Limited | |||
Biblioteca Stock | Limited | Limited | 4M+ assets | 4M+ assets |
Máxima resolución de vídeo | HD 720p | HD 1080p | 4k 2160p | 4k 2160p |
Tiempo de exportación | 10 min / asiento / mes | 60 min / asiento / mes | Ilimitado | Ilimitado |
Cloud Almacenamiento | 2 GB | 20 GB / asiento | 250 GB / asiento | Ilimitado |
Project History | 3 day | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Sin la marca de agua de Flixier | - | |||
Equipo de marca | - | - |
$0 / asiento / mes
$19 / asiento / mes
Video Editing
Editor de Flixier Cloud
Exportación de vídeo extremo
Proyectos ilimitados
Descargas ilimitadas
Descubre lo que puedes crear con créditos adicionales
Seleccionar créditos
Usados para generación de IA y transcripción. Los costos varían según el modelo y la duración del clip.
| Nombre del modelo | Vídeos / mensual | 4s(créditos) | 5s(créditos) | 8s(créditos) | 10s(créditos) | 15s(créditos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | 2,500 | - | 5,000 | - | |
| 18 | - | 2,750 | - | 5,500 | - | |
| 13 | - | - | - | - | 9,000 | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 12 | - | 4,000 | - | 8,000 | - | |
| 12 | - | 4,000 | - | 8,000 | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 15 | 3,200 | - | 6,400 | - | - | |
| 13 | 4,800 | 6,000 | 9,600 | 12,000 | 18,000 | |
| 10 | 4,800 | - | 9,600 | - | - | |
| 7 | - | 7,000 | - | 14,000 | 21,000 | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 10 | 6,400 | 8,000 | 12,800 | 16,000 | 24,000 | |
| 7 | 6,400 | 8,000 | 12,800 | 16,000 | 24,000 | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 7 | 6,400 | - | 12,800 | - | - | |
| 6 | 8,000 | 10,000 | 16,000 | 20,000 | 30,000 |
*Los créditos mostrados en la tabla asumen que el saldo completo se usa exclusivamente en un modelo.
**Los modelos pueden configurarse con parámetros adicionales como generación de sonido que pueden aumentar el costo.
50,000 créditos/mensual te da aproximadamente 6 Seedance 2.0 clips o 7 Veo 3 Image to Video clips.
Añade AI credit add-on a cualquier plan Pro o Business al finalizar la compra.
Descubre qué puedes crear con las herramientas de IA de Flixier.
“Most AI tools stop after generation. Flixier is the first place where I can actually turn those outputs into a finished video.”
